2015年の現地遠征を振り返ってみました。2月のタイリーグ開幕戦に元甲府の青山直晃選手の応援に行ったのを皮切り計43試合でした。代表の試合で2試合ほど仕事の都合で行けなくなったり、水曜開催がメインのナビスコはあまり行けなかったですがこれは来年も変わらないかもしれません(汗)
甲府の試合観戦はリーグ戦30試合、ナビスコ1試合、天皇杯3試合で34試合となりました。去年が24試合だったので県外サポの割にはだいぶ頑張ったんじゃないかな・・・?
水曜開催の試合はやはり観戦が難しいですが、2016年も出来るだけ行けたらなと思います。なでしこリーグも本当は行きたかったので来年こそは行けたらと。
No | 日付 | 曜日 | 種類 | スタジアム | カード |
1 | 2015/02/15 | 日 | タイ | 80th Birthday Stadium | ナコンラチャシマー 0-1 ムアントン・ユナイテッド |
2 | 2015/03/07 | 土 | J1 | エディオン・スタジアム | 広島 2 - 0 甲府 |
3 | 2015/03/14 | 土 | J1 | 山梨中銀スタジアム | 甲府 1-0 名古屋 |
4 | 2015/03/22 | 日 | J1 | 山梨中銀スタジアム | 甲府 0-2 ガ大阪 |
5 | 2015/04/04 | 土 | J1 | 味の素スタジアム | FC東京 0-2 甲府 |
6 | 2015/04/12 | 日 | J1 | ノエビアスタジアム | 神戸 4-1 甲府 |
7 | 2015/04/25 | 土 | J1 | 等々力競技場 | 川崎 3-0 甲府 |
8 | 2015/04/29 | 水 | J1 | 山梨中銀スタジアム | 甲府 0-2 浦和 |
9 | 2015/05/03 | 日 | Fin | ソネラスタジアム | HJKヘルシンキ 3-0 BB Jaro |
10 | 2015/05/10 | 日 | Se | サンシーロ | ACミラン 2-1 ASローマ |
11 | 2015/05/16 | 土 | J1 | 山梨中銀スタジアム | 甲府 2-0 山形 |
12 | 2015/05/20 | 水 | ナビスコ | 味の素スタジアム | FC東京 2-1 甲府 |
13 | 2015/05/23 | 土 | J1 | ユアテックスタジアム | 仙台 0-1 甲府 |
14 | 2015/05/30 | 火 | J1 | デンカスタジアム | 新潟 0-2 甲府 |
15 | 2015/06/07 | 日 | J1 | 山梨中銀スタジアム | 甲府 1-1 横浜FM |
16 | 2015/06/11 | 水 | 代表 | 日産スタジアム | 日本 4-0 イラク |
17 | 2015/06/16 | 火 | 代表 | 埼玉スタジアム | 日本 1-1 シンガポール |
18 | 2015/06/20 | 土 | J1 | IAIスタジアム | 清水 0-2 甲府 |
19 | 2015/06/27 | 土 | J1 | 山梨中銀スタジアム | 甲府 1-1 柏 |
20 | 2015/07/11 | 土 | J1 | 万博記念競技場 | G大阪 2-1 甲府 |
21 | 2015/07/15 | 水 | J1 | 山梨中銀スタジアム | 甲府 0-0 仙台 |
22 | 2015/07/19 | 日 | J1 | BMWスタジアム | 湘南 0-2 甲府 |
23 | 2015/07/25 | 土 | J1 | 山梨中銀スタジアム | 松本 1-0 甲府 |
24 | 2015/07/29 | 水 | J1 | 埼玉スタジアム | 浦和 1-1 甲府 |
25 | 2015/08/12 | 水 | J1 | 山梨中銀スタジアム | 甲府 1-0 甲府 |
26 | 2015/08/16 | 日 | J1 | 日産スタジアム | 横浜FM 2-0 甲府 |
27 | 2015/08/22 | 土 | J1 | 中銀スタジアム | 甲府 1-0 神戸 |
28 | 2015/08/30 | 日 | J1 | 日立台 | 柏 2-2 甲府 |
29 | 2015/09/05 | 土 | 天皇杯 | 山梨中銀スタジアム | 甲府 3-2 順天堂大学 |
30 | 2015/09/12 | 土 | J1 | 山梨中銀スタジアム | 甲府 1-3 川崎 |
31 | 2015/09/19 | 土 | J1 | 山梨中銀スタジアム | 甲府 0-1 鹿島 |
32 | 2015/09/26 | 土 | J1 | ベストアメニティスタジアム | 鳥栖 0-1 甲府 |
33 | 2015/10/03 | 土 | J1 | 山梨中銀スタジアム | 甲府 0-0 新潟 |
34 | 2015/10/04 | 日 | J1 | 浦安市運動公園陸上競技場 | 長谷川太郎引退試合 |
35 | 2015/10/14 | 水 | 天皇杯 | 山梨中銀スタジアム | 甲府 1-0 愛媛 |
36 | 2015/10/17 | 土 | J1 | NDスタジアム | 山形 0-1 甲府 |
37 | 2015/10/24 | 土 | J1 | 山梨中銀スタジアム | 甲府 0-2 広島 |
38 | 2015/11/07 | 土 | J1 | 豊田スタジアム | 名古屋 4-2 甲府 |
39 | 2015/11/15 | 日 | 天皇杯 | 日立台 | 柏 2-1 甲府 |
40 | 2015/11/22 | 土 | J1 | 山梨中銀スタジアム | 甲府 2-2 清水 |
41 | 2015/11/07 | 土 | 蘭 | GNバウスタディオン | ドルトレヒト 0-3 スパルタ・ロッテルダム |
42 | 2015/11/07 | 土 | 蘭 | Kyocera Stadium | ADOデンハーグ 1-1 WillemⅡ |
43 | 2015/11/07 | 土 | 独 | Signal Iduna Park | ドルトムント 4-1 フランクフルト |
海外遠征はタイリーグ、フィンランドリーグ、セリエAと初めて観戦したリーグが3つもあったのですが、タイリーグが予想以上にお客が入ってて盛り上がっていたので個人的には大きな驚きでした(そしてセリエAのお客が少ないことも・・・)
印象深かったのが欧州で一番お客が入るドルトムントのスタジアムに行って観たことでした。8万人入るスタジアムが本当にびっしりとお客が入っていて衝撃的でした。あのサポーターを観に行くだけでも価値はあったなと思います。
後はタイ、フィンランド、オランダへの遠征では現地にいる日本人の方や現地のサポーターの方にだいぶお世話になりました。色々事前にアドバイスを頂いたり、現地で助けてもらったり。自分も同じように遠征で何か困っている方、これから遠征に行こうとしている方の力になれる事であればなと思うので来年もブログに遠征に役立ちそうな情報を載せられたらと思います。
そして今年も甲府サポの仲良くして頂いてる皆様にはお世話になりました。色々食べ物をもらったり(笑)、スタジアムから駅まで送って頂いたり。中々お返し出来きませんがまた来年もよろしくお願いします。
最後に先日ヴァンフォーレ甲府のクラブサポーター会員を継続しました。今年の冬は出ていく選手が多くて中々辛い状況ですが、また来年も中銀スタジアムをもりあげましょう!という事でクラブサポーター会員の更新を迷っている方は是非更新をお願いします!