海外組に会いに行こう

海外組へ会いに行った時のことや各チームの練習場の行き方などを中心に書いていきます。甲府サポ。CSKAモスクワ、フィテッセ、フェンロ、バルセロナ、などの練習場へ。

裏得点王はランパード?ゴールに掛かった時間をみてみた

f:id:matottorix:20121215084354j:plain

 

ランパードが好きなので前半戦干され気味だったのを観てて不憫だったのですが、最近すごいハイペースでゴール決めてる気がする。と思ったのでゴールに掛かった分数を出してみました。

 

参考:Yahoo! スポーツの得点王ランキング(2013年2月4日 3時26分時点)

 

サッカー好きな皆さんにはお馴染みの顔ぶれがランキングに並んでいます。

 

順位 選手 ゴール数 試合数
1 ロビン・ファン・ペルシー(マンチェスター・U) 18 25
2 ルイス・スアレス(リヴァプール) 17 24
3 デンバ・バ(チェルシー) 14 25
4 ミチュ(スウォンジー・シティ) 13 24
5 セオ・ウォルコット(アーセナル) 11 21
5 ガレス・ベイル(トテナム・ホットスパー) 11 21
5 エディン・ジェコ(マンチェスター・シティ) 11 22
5 リッキー・リー・ランバート(サウザンプトン) 11 25
9 クリスティアン・ベンテーケ(アストン・ヴィラ) 10 22
9 フランク・ランパード(チェルシー) 10 17
9 フアン・マタ(チェルシー) 10 23
9 マルアン・フェライニ(エヴァートン) 10 20
9 ウェイン・ルーニー(マンチェスター・U) 10 17
9 アダム・レ・フォンドレ(レディング) 10 23
9 ジャーメイン・デフォー(トテナム・ホットスパー) 10 25
9 スティーヴン・フレッチャー(サンダーランド) 10 23

 

これを出場時間を調べて1ゴール取るのに何分掛かっているのか出してみたのが以下の表です。

 

順位 選手 ゴール数 出場時間数 得点ペース(出場時間/ゴール数)
1(←5) エディン・ジェコ(マンチェスター・シティ) 11 1181分 107分
2(←9) アダム・レ・フォンドレ(レディング) 10 1095分 110分
3(←9) フランク・ランパード(チェルシー) 10 1112分 111分
4(←1) ロビン・ファン・ペルシー(マンチェスター・U) 18 2127分 118分
5(←2) ルイス・スアレス(リヴァプール) 17 2556分 133分
6(←5) セオ・ウォルコット(アーセナル) 11 1488分 135分
6(←9 ウェイン・ルーニー(マンチェスター・U) 10 1350分 135分
8(←3) デンバ・バ(チェルシー) 14 1973分 140分
9(←4) ミチュ(スウォンジー・C) 13 2145分 165分
10(←5) ガレス・ベイル(トテナム・ホットスパー) 11 1929分 175分
11(←9) フアン・マタ(チェルシー) 10 1817分 182分
12(←9) クリスティアン・ベンテーケ(アストン・ヴィラ) 10 1880分 188分
13(←5) リッキー・リー・ランバート(サウザンプトン) 11 2080分 189分
14(←9) マルアン・フェライニ(エヴァートン) 10 1888分 189分
15(←9) スティーヴン・フレッチャー(サンダーランド) 10 2008分 201分
16(←9) ジャーメイン・デフォー(トテナム・ホットスパー) 10 2090分 209分

なんと以外にジェコが1位に。そして2位はレディングのフォンドレ・・・この選手知らない。僅差でランパードが3位になりました。やはりランパードはかなりハイペースでゴールしていますね。

 3人とも僅差なので今晩ゴールした分が反映されたら上位三人は順位入れ替わりそうです。

 

得点ランクトップのファンペルシーは4位になってしまいましたが、上位三人の倍近く試合に出てて、ゴールに掛かっている時間も大差ないのでやはりすごいんだなというのが分かりました。

 

チェルシーがランパードと来シーズンも契約をするのか雲行きが怪しいですが、これだけの結果を残しているので契約したほうがいいと思うのですがどうなるでしょうか?